在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG1M2001 | 杭銀理財幸福99月添益2001期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25043B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25043期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25047B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25047期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG12M2508B | 杭銀理財幸福99益合·添益(年年紅)1年定開型2508期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG3M1910 | 杭銀理財幸福99季添益1910期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2003 | 杭銀理財幸福99半年添益2003期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25037B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25037期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25040B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25040期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
JQB2541B | 杭銀理財幸福99金錢包41號理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TYG6M2002 | 杭銀理財幸福99半年添益2002期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責(zé)任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任,理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎