在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG25003A | 杭銀理財(cái)幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25003期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近132個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25056B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25056期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近133個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25059B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25059期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近134個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25061B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25061期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近135個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25065B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收770天25065期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近136個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25068B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天25068期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近137個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25071B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25071期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近138個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25073B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收387天25073期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近139個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25076B | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收763天25076期理財(cái)B款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近140個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
TNG25004A | 杭銀理財(cái)幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25004期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近141個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財(cái)產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎