在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010369 | 大成卓享一年持有期混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010826 | 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010827 | 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012473 | 大成成長回報(bào)六個(gè)月持有混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012474 | 大成成長回報(bào)六個(gè)月持有混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012184 | 大成創(chuàng)新趨勢混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
012185 | 大成創(chuàng)新趨勢混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160926 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009798 | 大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任