在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160916 | 大成優(yōu)選混合(LOF)A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010738 | 大成優(yōu)選升級一年持有期混合A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010739 | 大成優(yōu)選升級一年持有期混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
160918 | 大成中小盤混合(LOF)A | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 股票型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
010370 | 大成卓享一年持有期混合C | 混合型基金 | 大成基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 大成基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.dcfund.com.cn 客服熱線:400-888-5558 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風(fēng)險承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任