在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8886XY | 招銀理財招贏日日金86號現(xiàn)金管理類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
17571D | 招銀理財招睿豐和日開2號固定收益類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
17313D | 招銀理財招睿月添利7天持有期2號固定收益類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
8873 | 招銀理財招贏日日金73 號現(xiàn)金管理類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
111401 | 招銀理財招睿鑫鼎(中短債)180天持有期11號固定收益類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
8885 | 招銀理財招贏日日金85號現(xiàn)金管理類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
132019 | 招銀理財招睿添利90天持有期16號固定收益類理財計劃 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
11362BJ | 招銀理財招睿鑫鼎(短債)30天持有期2號 | 固定收益類 | 招銀理財有限責任公司 | 低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,招銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.cmbchinawm.com.cn | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎