在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG25001A | 杭銀理財幸福99頤養(yǎng)天年(年分紅)1099天25001期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近112個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25001B | 杭銀理財幸福99豐裕固收385天25001期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近113個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25004B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25004期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近114個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25007B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25007期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近115個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25010B | 杭銀理財幸福99豐裕固收763天25004期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近116個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25012B | 杭銀理財幸福99豐裕固收394天25012期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近117個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25016B | 杭銀理財幸福99豐裕固收766天25016期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近118個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25019B | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天25019期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近119個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25022B | 杭銀理財幸福99豐裕固收770天25022期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近120個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG25025B | 杭銀理財 幸福99豐裕固收386天25025期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近121個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎