在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG24232C | 杭銀理財幸福99豐裕固收762天24232期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近82個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24234C | 杭銀理財幸福99豐裕固收385天24234期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近83個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24235C | 杭銀理財幸福99豐裕固收376天24235期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近84個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24237C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24237期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近85個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24238C | 杭銀理財幸福99豐裕固收762天24238期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近86個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24241C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24241期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近87個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24242C | 杭銀理財幸福99豐裕固收764天24242期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近88個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24244C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24244期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近89個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24245C | 杭銀理財幸福99豐裕固收762天24245期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近90個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24248C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24248期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:http://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近91個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎