在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG24149A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24149期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24146A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24146期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24143A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)188天24143期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24142A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24142期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24139A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收385天24139期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24136A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)188天24136期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24135A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24135期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24132A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收386天24132期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24129A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)188天24129期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
FYG24128A | 杭銀理財(cái)幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)133天24128期理財(cái)A款 | 固定收益類 | 杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關(guān)銷售文件 |
上述代銷理財(cái)產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎