在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構 | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FYG24198C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24198期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24196C | 杭銀理財幸福99豐裕固收762天24196期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24195C | 杭銀理財幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24195期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24192C | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24192期理財C款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24193A | 杭銀理財幸福99豐裕固收762天24193期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24191A | 杭銀理財幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24191期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24188A | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24188期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24184A | 杭銀理財幸福99豐裕固收(安享優(yōu)選)132天24184期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
FYG24181A | 杭銀理財幸福99豐裕固收386天24181期理財A款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址:https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
TNG24005B | 杭銀理財幸福99頤養(yǎng)天年(季分紅)762天24005期理財B款 | 固定收益類 | 杭銀理財有限責任公司 | 中低風險 | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址: https://www.hzbankwealth.com.cn | 詳見產(chǎn)品說明書及相關銷售文件,杭銀理財有限責任公司網(wǎng)址: https://www.hzbankwealth.com.cn | 投資者最近12個月內評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見 產(chǎn)品說明書及相關銷售文件 |
上述代銷理財產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任,理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎