在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050018 | 博時行業(yè)輪動混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050111 | 博時信用債券 - C | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
051011 | 博時信用債券 | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050011 | 博時信用債券 | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001661 | 博時信用債純債債券C | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050027 | 博時信用債純債債券A | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009272 | 博時信用優(yōu)選債券C | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
009271 | 博時信用優(yōu)選債券A | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中低風險(R2) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
004505 | 博時新興消費主題混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050009 | 博時新興成長混合 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 博時基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任