在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009468 | 博時(shí)健康成長主題雙周定期可贖回混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
051001 | 博時(shí)價(jià)值增長混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050001 | 博時(shí)價(jià)值增長混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
051201 | 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050201 | 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
050022 | 博時(shí)回報(bào)混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002611 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
002610 | 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001215 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001125 | 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 混合型基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 詳細(xì)信息見基金合同和基金招募說明書 博時(shí)基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.bosera.com 客服熱線:95105568 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任