在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 《紙幣千年》之傳世財富紀(jì)念版 | Au999/Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 12800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 《紙幣千年》之財富傳承典藏版 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1680元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 多寶蛇·平安符 | Au999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 288元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 福祿萬代 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 江山永固聚寶盆 | 足金999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1680元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 吉祥聚財牌 | 足金999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 328元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 招財進(jìn)寶貔貅金 | 足金999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 976元/克 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 錦繡前程·富貴滿堂 | Au999/Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 龍鳳呈祥金磚 | 足金999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 3630元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 福佑吉祥 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 12980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任